<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月22日の11:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tensatsu.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オブジェクトVR撮影制作「テンサツ（TENSATSU・転撮）」| ECサイトで360度商品をくるっと回転</title>
		<link><![CDATA[https://tensatsu.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オブジェクトVR撮影制作「テンサツ（TENSATSU・転撮）」| ECサイトで360度商品をくるっと回転]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:56:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tensatsu.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/manufacturing-object-vr-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/manufacturing-object-vr-applications/]]></link>
			<title>製造業の製品紹介にオブジェクトVR！技術や構造を伝える活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/unison-vicosmart-object-vr-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/unison-vicosmart-object-vr-case/]]></link>
			<title>【実績紹介】ユニソン様の宅配ボックスをオブジェクトVR撮影！外観と内部構造を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/winter-holiday-notice-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2025/12/winter-holiday-notice-2025/]]></link>
			<title>冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/01/future-ec-object-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/01/future-ec-object-vr/]]></link>
			<title>ECサイトの未来はどう変わる？オブジェクトVRで商品を回して見る新しい体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/01/object-vr-metal-texture-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/01/object-vr-metal-texture-photography/]]></link>
			<title>【撮影の裏側】オブジェクトVRで金属の質感を表現！宅配ボックス撮影の工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/object-vr-delivery-box-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/object-vr-delivery-box-case-study/]]></link>
			<title>【活用事例】オブジェクトVRで商品ページはどう変わる？宅配ボックスで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 02:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/large-product-object-vr-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/large-product-object-vr-photography/]]></link>
			<title>大型商品のオブジェクトVR撮影！黒いソファの実例とEC・展示会での活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 02:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/360-photography-price-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/02/360-photography-price-factors/]]></link>
			<title>360度商品撮影の料金はなぜ違う？費用が変わる4つの理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/apparel-ec-360-product-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/apparel-ec-360-product-photography/]]></link>
			<title>アパレルECの商品撮影に360度画像！バッグや靴の魅力を伝える活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 01:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/large-products-artworks-onsite-360-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/large-products-artworks-onsite-360-photography/]]></link>
			<title>大型製品や美術品も出張撮影！持ち運べない商品の360度撮影とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/360-product-photography-cost-saving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/360-product-photography-cost-saving/]]></link>
			<title>360度商品撮影の費用を抑える4つのコツ！安く依頼する際の注意点も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/rubber-duck-360-photography-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/03/rubber-duck-360-photography-blog/]]></link>
			<title>【実績紹介】アヒルのおもちゃを360度撮影！色や形を伝える商品撮影</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/360-product-photography-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/360-product-photography-faq/]]></link>
			<title>360度商品撮影のよくある質問！料金・スマホ対応・1点からの依頼を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/matcha-bowl-360-photography-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/04/matcha-bowl-360-photography-blog/]]></link>
			<title>【実績紹介】抹茶椀を360度商品撮影！陶器の質感や形状を伝える撮影方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 07:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/360-product-photography-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/360-product-photography-pricing/]]></link>
			<title>360度商品撮影の料金はいくら？費用相場とテンサツの料金目安を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/brochure-qr-code-360-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/brochure-qr-code-360-images/]]></link>
			<title>【QRコード活用術】パンフレットから商品を360度表示！営業・展示会での使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/cassette-tape-360-photography-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/05/cassette-tape-360-photography-blog/]]></link>
			<title>【実績紹介】透明なカセットテープを360度撮影！素材の質感と内部構造を表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/360-product-image-delivery-box-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/360-product-image-delivery-box-case/]]></link>
			<title>商品撮影に360度画像を活用！宅配ボックスの導入事例と商品の見せ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/food-360-product-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/food-360-product-photography/]]></link>
			<title>食品撮影の新しい見せ方！360度商品画像で残す料理やスイーツの魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/360-product-images-mobile-viewing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/360-product-images-mobile-viewing/]]></link>
			<title>360度商品画像はスマホでも見られる？回転・拡大の操作方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/glasses-360-photography-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/06/glasses-360-photography-blog/]]></link>
			<title>【実績紹介】メガネの360度商品撮影！透明感と質感を伝える撮影技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/what-is-object-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/what-is-object-vr/]]></link>
			<title>オブジェクトVRとは？商品を360度回転できる画像の仕組みと活用例【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/works/4349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/works/4349/]]></link>
			<title>メガネ  glasses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/used-product-360-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/used-product-360-photography/]]></link>
			<title>リユース商品の撮影に新提案！360度商品画像で使用感まで伝える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/jewelry-360-photography-lighting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/jewelry-360-photography-lighting/]]></link>
			<title>ジュエリーの輝きを美しく撮影！プロが実践する360度撮影の工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/360-product-photography-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/07/360-product-photography-checklist/]]></link>
			<title>【依頼前に必見！】360度商品撮影で準備しておきたい5つの準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/product-video-vs-360-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/product-video-vs-360-images/]]></link>
			<title>商品紹介動画と360度商品画像を比較！ECサイトでの使い分けと活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/summer-holiday-notice-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/summer-holiday-notice-2026/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/mobile-360-product-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/08/mobile-360-product-images/]]></link>
			<title>スマホで見やすい360度商品画像！表示速度と操作性を高める工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/09/ec-return-reduction-360-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/09/ec-return-reduction-360-images/]]></link>
			<title>返品率削減を目指すECサイトへ！360度商品画像で期待できる3つの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/09/360-product-photography-behind-scenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/09/360-product-photography-behind-scenes/]]></link>
			<title>360度商品撮影の裏側を公開！プロがこだわるセッティングとライティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/high-value-product-360-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/high-value-product-360-images/]]></link>
			<title>高単価商品の魅力を細部まで伝える！ECサイトで使える360度商品画像</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/product-photography-outsourcing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/product-photography-outsourcing/]]></link>
			<title>商品撮影を外注するメリット！自社撮影との違いやプロに任せる利点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/luxury-product-360-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/10/luxury-product-360-photography/]]></link>
			<title>高級品のEC販売に安心感を！360度商品画像で細部まで伝える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/11/ai-vs-real-product-photography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/11/ai-vs-real-product-photography/]]></link>
			<title>AI商品画像と実写を比較！商品撮影で知っておきたいメリットと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/11/large-product-sales-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2026/11/large-product-sales-exhibition/]]></link>
			<title>大型製品を持ち運ばずに紹介！営業・展示会で役立つ360度商品画像の活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/contact/]]></link>
			<title>ご依頼・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/profile/]]></link>
			<title>写真家プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/flow/]]></link>
			<title>ご依頼の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/price/]]></link>
			<title>プランと料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrとは？/]]></link>
			<title>オブジェクトVRとは？！【オブジェクトVRとは！？ギモンシリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrの撮影方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrの撮影方法/]]></link>
			<title>オブジェクトVRの撮影方法をご紹介します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrのhtmlへの埋め込み方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrのhtmlへの埋め込み方法/]]></link>
			<title>オブジェクトVRの使用方法【オブジェクトVRとは！？ギモンシリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトｖｒ活用方法①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトｖｒ活用方法①/]]></link>
			<title>「ぐるっと回転撮影ＶＲ活用方法①」ECでファッション写真を360度で見せられる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/新しいコンテンツ！-オブジェクトvrのギモン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/新しいコンテンツ！-オブジェクトvrのギモン/]]></link>
			<title>新しいコンテンツ！オブジェクトVRとは？！【オブジェクトVRとは！？ギモンシリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrの活用方法②フード写真を360度でみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvrの活用方法②フード写真を360度でみ/]]></link>
			<title>「ぐるっと回転撮影活用方法②」フード写真を360度でみせる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvr活用方法③模型が360度で見られる！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/04/オブジェクトvr活用方法③模型が360度で見られる！/]]></link>
			<title>「ぐるっと回転撮影活用方法③」建築模型が360度で見られる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/05/本日のオブジェクトvr撮影/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/05/本日のオブジェクトvr撮影/]]></link>
			<title>【撮影実例】マイクロドローン編：ターンテーブルを使って360度VR回転</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/05/本日の回転撮影実例！！-クリスタル編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tensatsu.jp/2020/05/本日の回転撮影実例！！-クリスタル編/]]></link>
			<title>【撮影実例】クリスタル編：動く光に注目！360度VR回転</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
